Уважаемый покупатель! Здесь представлен облегченный вариант прайс-листа (все цены указаны в рублях) на типовые программные продукты:
Программные продукты | Базовая | ПРОФ |
---|---|---|
1C:Бухгалтерия 8 | 6 000 | 15 400 |
1C:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | — | 30 700 |
1C:Упрощенка 8 | 6 000 | — |
1C:Предприниматель | 6 000 | — |
1С:Платежные документы 8 | 750 | — |
1С:Договоры 8 | 6 000 | 15 400 |
1С:Договоры 8 на 5 пользователей | — | 30 700 |
1С:Управление торговлей 8 | 8 000 | 26 700 |
1С:Розница 8 | 4 000 | 15 400 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 8 900 | 26 700 |
1С:Предприятие 8. Технологическая поставка | — | 15 400 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей |
— | 59 500 |
1С:Комплексная автоматизация 8 | — | 78 800 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер |
— | 194 600 |
1С:Управление нашей фирмой 8 | 6 000 | 20 600 |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей |
— | 37 600 |
В чем отличие «Базовой» версии от «ПРОФ» версии?
Базовая версия предназначенная для автоматизации одного рабочего места. В этой версии учет нескольких организаций возможен только в отдельных информационных базах, дополнительных пользователей подключить невозможно.
Клиентские лицензии | ПРОФ |
---|---|
Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7 000 |
Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 23 800 |
Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 45 600 |
Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 85 800 |
Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 206 000 |
Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 396 000 |
1С:Предприятие 8. Сервер МИНИ на 5 подключений | 15 900 |
Клиентская лицензия на сервер «1С:Предприятие 8» (x86) | 55 500 |
Клиентская лицензия на сервер «1С:Предприятие 8» (x64) | 95 100 |
Если Вы не нашли интересующую Вас позицию, то обратитесь к нашему менеджеру продаж по телефону вверху страницы. Мы занимается распространением программного обеспечения зарубежных и отечественных производителей по направлению «1С:Дистрибьюция» в партнерстве с фирмой «1С».