Уважаемый покупатель! Здесь представлен облегченный вариант прайс-листа (все цены указаны в рублях) на типовые программные продукты:
Программные продукты | Базовая | ПРОФ (KEY) | ПРОФ (USB) |
---|---|---|---|
1C:Бухгалтерия 8 | 5 400 | 13 000 | 16 200 |
1C:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | — | 26 000 | 30 200 |
1C:Бухгалтерия государственного учреждения 8 | 3 600 | 14 400 | 17 700 |
1C:Упрощенка 8 | 5 400 | — | — |
1C:Предприниматель | 5 400 | — | — |
1С:Платежные документы 8 | 660 | — | — |
1С:Договоры 8 | 5 400 | 13 000 | — |
1С:Договоры 8 на 5 пользователей | — | 26 000 | — |
1С:Управление торговлей 8 | 7 200 | 22 600 | 27 300 |
1С:Розница 8 | 3 600 | 13 000 | 16 200 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 8 100 | 22 600 | 27 300 |
1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 | 10 200 | 28 100 | — |
1С:Предприятие 8. Технологическая поставка | — | 13 000 | 16 200 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей |
— | 50 400 | 57 000 |
1С:Комплексная автоматизация 8 | — | 61 700 | 69 700 |
1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер |
— | 133 700 | — |
1С:Управление нашей фирмой 8 | 5 400 | 17 400 | — |
1С:Управление нашей фирмой 8 на 5 пользователей |
— | 31 800 | — |
В чем отличие «Базовой» версии от «ПРОФ» версии?
Базовая версия предназначенная для автоматизации одного рабочего места. В этой версии учет нескольких организаций возможен только в отдельных информационных базах, дополнительных пользователей подключить невозможно.
Клиентские лицензии | KEY | USB |
---|---|---|
Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 300 | 8 200 |
Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 | 28 100 |
Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41 400 | 51 900 |
Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78 000 | 97 600 |
Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 187 200 | 224 700 |
Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 360 000 | 432 000 |
1С:Предприятие 8. Сервер МИНИ на 5 подключений | 14 400 | — |
Клиентская лицензия на сервер «1С:Предприятие 8» (x86) | 50 400 | 60 500 |
Клиентская лицензия на сервер «1С:Предприятие 8» (x64) | 86 400 | 103 700 |
Что обозначает KEY и USB в прайс-листе?
Сокращением KEY обозначена «программная лицензия» программного продукта, USB — «аппаратная лицензия».
Если Вы не нашли интересующую Вас позицию, то обратитесь к нашему менеджеру продаж по телефону вверху страницы. Мы занимается распространением программного обеспечения зарубежных и отечественных производителей по направлению «1С:Дистрибьюция» в партнерстве с фирмой «1С».