Мы готовы предложить Вам следующие варианты сопровождения:
- Комплект поддержки пользователей — для тех, кто будет обновлять 1С самостоятельно.
- Регулярное сопровождение нашими квалифицированными специалистами по тарифам.
Тарифы
Наши тарифы по регулярному сопровождению *:
| Тариф | БАЗОВЫЙ | ПРОФ |
|---|---|---|
| Стоимость в месяц ** | 1 767 ₽ | 4 166 ₽ |
| Регламентные сервисы и услуги | ||
| Обновление платформы и конфигураций на поддержке (без изменений) | 1 400 ₽/час | до 2-х программных продуктов в месяц |
| Кастомизация под потребности пользователя и обновление конфигураций снятых с поддержки; индивидуальные консультации по вопросам работы с 1С на информационной базе пользователя | 2 300 ₽/час | 2 300 ₽/час |
| Линия консультаций фирмы «1С» | 1 раз в месяц | Неограниченно |
| Доступ к сервису «1С:Обновление программ» | + | + |
| Комплект поддержки пользователей (сервис «1С:КП») |
1С:КП Базовый | 1С:КП ПРОФ |
| Сдача отчетности через Интернет для 1 юр/лица (сервис «1С-Отчетность») |
5 700 ₽/год | + |
| Автозаполнение реквизитов контрагентов (сервис «1С:Контрагент») |
5 800 ₽/год | + |
| Комплекты исходящих электронных документов ежемесячно (сервис «1С-ЭДО») | 50 комплектов | 100 комплектов |
| Дополнительно | ||
| Выпуск журнала «БУХ.1С» (электронный вариант) | Ежемесячно | Ежемесячно |
| Электронные книги (аудио и видеозаписи и др.) | — | Ежемесячно |
* — Не является публичной офертой.
** — Стоимость при условии непрерывного сопровождения. При возобновлении сопровождения после перерыва стоимость услуг составит 2 120 ₽/месяц по тарифу БАЗОВЫЙ и 4 999 ₽/месяц по тарифу ПРОФ.
Оформить заявку и узнать особенности можно у нашего менеджера продаж по телефону вверху страницы.